最新:2889441期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2889441 | 08-13 08:33:30 | 7+3+5 =15 |
2889440 | 08-13 08:30:00 | 9+9+5 =23 |
2889439 | 08-13 08:26:30 | 6+8+0 =14 |
2889438 | 08-13 08:23:00 | 5+5+5 =15 |
2889437 | 08-13 08:19:30 | 4+8+9 =21 |
2889436 | 08-13 08:16:00 | 0+6+5 =11 |
2889435 | 08-13 08:12:30 | 7+8+1 =16 |
2889434 | 08-13 08:09:00 | 7+2+6 =15 |
2889433 | 08-13 08:05:30 | 6+2+0 =8 |
2889432 | 08-13 08:02:00 | 8+8+1 =17 |
2889431 | 08-13 07:58:30 | 1+8+4 =13 |
2889430 | 08-13 07:55:00 | 8+6+2 =16 |
2889429 | 08-13 07:51:30 | 1+7+3 =11 |
2889428 | 08-13 07:48:00 | 2+7+5 =14 |
2889427 | 08-13 07:44:30 | 0+5+3 =8 |
2889426 | 08-13 07:41:00 | 1+6+3 =10 |
2889425 | 08-13 07:37:30 | 2+5+7 =14 |
2889424 | 08-13 07:34:00 | 7+4+6 =17 |
2889423 | 08-13 07:30:30 | 3+0+9 =12 |
2889422 | 08-13 07:27:00 | 2+1+4 =7 |
2889421 | 08-13 07:23:30 | 9+6+2 =17 |
2889420 | 08-13 07:20:00 | 7+0+1 =8 |
2889419 | 08-13 07:16:30 | 0+4+2 =6 |
2889418 | 08-13 07:13:00 | 3+7+4 =14 |
2889417 | 08-13 07:09:30 | 6+6+9 =21 |
2889416 | 08-13 07:06:00 | 3+4+3 =10 |
2889415 | 08-13 07:02:30 | 3+9+4 =16 |
2889414 | 08-13 06:59:00 | 1+6+1 =8 |
2889413 | 08-13 06:55:30 | 6+5+7 =18 |
2889412 | 08-13 06:52:00 | 7+8+1 =16 |
2889411 | 08-13 06:48:30 | 7+9+2 =18 |
2889410 | 08-13 06:45:00 | 2+4+0 =6 |
2889409 | 08-13 06:41:30 | 0+5+7 =12 |
2889408 | 08-13 06:38:00 | 4+9+2 =15 |
2889407 | 08-13 06:34:30 | 1+1+2 =4 |
2889406 | 08-13 06:31:00 | 4+3+8 =15 |
2889405 | 08-13 06:27:30 | 0+9+1 =10 |
2889404 | 08-13 06:24:00 | 9+2+5 =16 |
2889403 | 08-13 06:20:30 | 3+2+2 =7 |
2889402 | 08-13 06:17:00 | 3+6+9 =18 |
2889401 | 08-13 06:13:30 | 0+9+3 =12 |
2889400 | 08-13 06:10:00 | 2+4+7 =13 |
2889399 | 08-13 06:06:30 | 5+2+8 =15 |
2889398 | 08-13 06:03:00 | 6+3+9 =18 |
2889397 | 08-13 05:59:30 | 4+9+0 =13 |
2889396 | 08-13 05:56:00 | 5+7+6 =18 |
2889395 | 08-13 05:52:30 | 2+1+9 =12 |
2889394 | 08-13 05:49:00 | 8+8+8 =24 |
2889393 | 08-13 05:45:30 | 9+1+3 =13 |
2889392 | 08-13 05:42:00 | 5+4+0 =9 |
2889391 | 08-13 05:38:30 | 2+8+0 =10 |
2889390 | 08-13 05:35:00 | 5+5+4 =14 |
2889389 | 08-13 05:31:30 | 3+0+2 =5 |
2889388 | 08-13 05:28:00 | 0+7+5 =12 |
2889387 | 08-13 05:24:30 | 6+8+5 =19 |
2889386 | 08-13 05:21:00 | 6+8+5 =19 |
2889385 | 08-13 05:17:30 | 6+7+8 =21 |
2889384 | 08-13 05:14:00 | 3+1+8 =12 |
2889383 | 08-13 05:10:30 | 3+7+9 =19 |
2889382 | 08-13 05:07:00 | 2+4+2 =8 |
2889381 | 08-13 05:03:30 | 0+5+2 =7 |
2889380 | 08-13 05:00:00 | 7+6+2 =15 |
2889379 | 08-13 04:56:30 | 4+4+4 =12 |
2889378 | 08-13 04:53:00 | 4+9+4 =17 |
2889377 | 08-13 04:49:30 | 8+8+7 =23 |
2889376 | 08-13 04:46:00 | 0+4+0 =4 |
2889375 | 08-13 04:42:30 | 4+0+0 =4 |
2889374 | 08-13 04:39:00 | 2+8+9 =19 |
2889373 | 08-13 04:35:30 | 8+5+1 =14 |
2889372 | 08-13 04:32:00 | 1+4+7 =12 |
2889371 | 08-13 04:28:30 | 0+9+4 =13 |
2889370 | 08-13 04:25:00 | 2+9+7 =18 |
2889369 | 08-13 04:21:30 | 1+9+1 =11 |
2889368 | 08-13 04:18:00 | 9+1+6 =16 |
2889367 | 08-13 04:14:30 | 1+5+5 =11 |
2889366 | 08-13 04:11:00 | 1+7+5 =13 |
2889365 | 08-13 04:07:30 | 1+2+2 =5 |
2889364 | 08-13 04:04:00 | 1+4+8 =13 |
2889363 | 08-13 04:00:30 | 5+3+9 =17 |
2889362 | 08-13 03:57:00 | 9+7+3 =19 |
2889361 | 08-13 03:53:30 | 0+8+4 =12 |
2889360 | 08-13 03:50:00 | 4+1+0 =5 |
2889359 | 08-13 03:46:30 | 9+5+2 =16 |
2889358 | 08-13 03:43:00 | 3+2+8 =13 |
2889357 | 08-13 03:39:30 | 9+9+0 =18 |
2889356 | 08-13 03:36:00 | 4+4+3 =11 |
2889355 | 08-13 03:32:30 | 7+3+2 =12 |
2889354 | 08-13 03:29:00 | 3+7+1 =11 |
2889353 | 08-13 03:25:30 | 2+6+2 =10 |
2889352 | 08-13 03:22:00 | 9+5+3 =17 |
2889351 | 08-13 03:18:30 | 6+3+7 =16 |
2889350 | 08-13 03:15:00 | 2+4+3 =9 |
2889349 | 08-13 03:11:30 | 2+0+0 =2 |
2889348 | 08-13 03:08:00 | 5+1+8 =14 |
2889347 | 08-13 03:04:30 | 7+4+3 =14 |
2889346 | 08-13 03:01:00 | 5+9+3 =17 |
2889345 | 08-13 02:57:30 | 0+3+8 =11 |
2889344 | 08-13 02:54:00 | 1+7+6 =14 |
2889343 | 08-13 02:50:30 | 5+1+3 =9 |
最佳答案:2022年7月7日14:22:10— 搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。 —搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2889441 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889440 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889439 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889438 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889437 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889436 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889435 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889434 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889433 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889432 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889431 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889430 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889429 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889428 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889427 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889426 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889425 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889424 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889423 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889422 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889421 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889420 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889419 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889418 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889417 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889416 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889415 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889414 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889413 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889412 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889411 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889410 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889409 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889408 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889407 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889405 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889404 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889403 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889402 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889401 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889400 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889399 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889398 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889397 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889396 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889395 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889394 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889393 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889392 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889391 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889390 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889389 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889388 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889387 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889386 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889385 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889383 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889382 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889381 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889380 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889379 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889378 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889377 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889376 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889375 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889374 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889373 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889372 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889371 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889370 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889369 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889368 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889367 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889365 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889364 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889363 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889362 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889360 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889359 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889358 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889357 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889356 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889355 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889354 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889353 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889352 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889351 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889350 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889349 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2889348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889347 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889346 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2889345 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2889344 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2889343 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
最佳答案:2022年7月7日14:22:10— 搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。 —搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。
47 2889441期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2889442 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2889441 | 7+3+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2889440 | 9+9+5=23 | 双丨大 |
![]() |
2889439 | 6+8+0=14 | 双丨小 |
![]() |
2889438 | 5+5+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2889437 | 4+8+9=21 | 双丨小 |
![]() |
2889436 | 0+6+5=11 | 双丨大 |
![]() |
2889435 | 7+8+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2889434 | 7+2+6=15 | 双丨大 |
![]() |
2889433 | 6+2+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2889432 | 8+8+1=17 | 双丨大 |
![]() |
2889431 | 1+8+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2889430 | 8+6+2=16 | 单丨大 |
![]() |
2889429 | 1+7+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2889428 | 2+7+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2889427 | 0+5+3=8 | 双丨大 |
![]() |
2889426 | 1+6+3=10 | 双丨小 |
![]() |
2889425 | 2+5+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2889424 | 7+4+6=17 | 单丨大 |
![]() |
2889423 | 3+0+9=12 | 双丨小 |
![]() |
2889422 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2889421 | 9+6+2=17 | 单丨小 |
![]() |
2889420 | 7+0+1=8 | 双丨小 |
![]() |
2889419 | 0+4+2=6 | 双丨大 |
![]() |
2889418 | 3+7+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2889417 | 6+6+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2889416 | 3+4+3=10 | 单丨大 |
![]() |
2889415 | 3+9+4=16 | 双丨小 |
![]() |
2889414 | 1+6+1=8 | 单丨小 |
![]() |
2889413 | 6+5+7=18 | 单丨小 |
![]() |
2889412 | 7+8+1=16 | 单丨小 |
![]() |
2889411 | 7+9+2=18 | 单丨大 |
![]() |
2889410 | 2+4+0=6 | 双丨小 |
![]() |
2889409 | 0+5+7=12 | 单丨小 |
![]() |
2889408 | 4+9+2=15 | 单丨小 |
![]() |
2889407 | 1+1+2=4 | 单丨大 |
![]() |
2889406 | 4+3+8=15 | 单丨小 |
![]() |
2889405 | 0+9+1=10 | 双丨小 |
![]() |
2889404 | 9+2+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2889403 | 3+2+2=7 | 单丨大 |
![]() |
2889402 | 3+6+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2889401 | 0+9+3=12 | 双丨大 |
![]() |
2889400 | 2+4+7=13 | 单丨大 |
![]() |
2889399 | 5+2+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2889398 | 6+3+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2889397 | 4+9+0=13 | 双丨小 |
![]() |
2889396 | 5+7+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2889395 | 2+1+9=12 | 单丨大 |
![]() |
2889394 | 8+8+8=24 | 单丨小 |
![]() |
2889393 | 9+1+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2889392 | 5+4+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2889391 | 2+8+0=10 | 双丨小 |
![]() |
2889390 | 5+5+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2889389 | 3+0+2=5 | 单丨大 |
![]() |
2889388 | 0+7+5=12 | 单丨小 |
![]() |
2889387 | 6+8+5=19 | 双丨大 |
![]() |
2889386 | 6+8+5=19 | 单丨大 |
![]() |
2889385 | 6+7+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2889384 | 3+1+8=12 | 双丨大 |
![]() |
2889383 | 3+7+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2889382 | 2+4+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2889381 | 0+5+2=7 | 双丨大 |
![]() |
2889380 | 7+6+2=15 | 单丨大 |
![]() |
2889379 | 4+4+4=12 | 单丨小 |
![]() |
2889378 | 4+9+4=17 | 双丨大 |
![]() |
2889377 | 8+8+7=23 | 双丨大 |
![]() |
2889376 | 0+4+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2889375 | 4+0+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2889374 | 2+8+9=19 | 单丨小 |
![]() |
2889373 | 8+5+1=14 | 单丨大 |
![]() |
2889372 | 1+4+7=12 | 单丨大 |
![]() |
2889371 | 0+9+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2889370 | 2+9+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2889369 | 1+9+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2889368 | 9+1+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2889367 | 1+5+5=11 | 双丨小 |
![]() |
2889366 | 1+7+5=13 | 单丨小 |
![]() |
2889365 | 1+2+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2889364 | 1+4+8=13 | 双丨大 |
![]() |
2889363 | 5+3+9=17 | 双丨大 |
![]() |
2889362 | 9+7+3=19 | 单丨小 |
![]() |
2889361 | 0+8+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2889360 | 4+1+0=5 | 单丨小 |
![]() |
2889359 | 9+5+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2889358 | 3+2+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2889357 | 9+9+0=18 | 双丨大 |
![]() |
2889356 | 4+4+3=11 | 双丨大 |
![]() |
2889355 | 7+3+2=12 | 双丨大 |
![]() |
2889354 | 3+7+1=11 | 单丨小 |
![]() |
2889353 | 2+6+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2889352 | 9+5+3=17 | 单丨大 |
![]() |
2889351 | 6+3+7=16 | 单丨大 |
![]() |
2889350 | 2+4+3=9 | 单丨小 |
![]() |
2889349 | 2+0+0=2 | 双丨大 |
![]() |
2889348 | 5+1+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2889347 | 7+4+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2889346 | 5+9+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2889345 | 0+3+8=11 | 单丨大 |
![]() |
2889344 | 1+7+6=14 | 单丨大 |
![]() |
最佳答案:2022年7月7日14:22:10— 搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。 —搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。