最新:2918379期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2918379 | 10-26 15:33:30 | 3+2+6 =11 |
2918378 | 10-26 15:30:00 | 1+5+7 =13 |
2918377 | 10-26 15:26:30 | 1+8+1 =10 |
2918376 | 10-26 15:23:00 | 0+0+9 =9 |
2918375 | 10-26 15:19:30 | 6+6+6 =18 |
2918374 | 10-26 15:16:00 | 4+4+5 =13 |
2918373 | 10-26 15:12:30 | 0+2+9 =11 |
2918372 | 10-26 15:09:00 | 9+4+5 =18 |
2918371 | 10-26 15:05:30 | 4+0+0 =4 |
2918370 | 10-26 15:02:00 | 4+0+9 =13 |
2918369 | 10-26 14:58:30 | 9+7+8 =24 |
2918368 | 10-26 14:55:00 | 0+2+6 =8 |
2918367 | 10-26 14:51:30 | 4+3+6 =13 |
2918366 | 10-26 14:48:00 | 5+6+7 =18 |
2918365 | 10-26 14:44:30 | 6+8+2 =16 |
2918364 | 10-26 14:41:00 | 4+0+9 =13 |
2918363 | 10-26 14:37:30 | 6+1+6 =13 |
2918362 | 10-26 14:34:00 | 1+2+7 =10 |
2918361 | 10-26 14:30:30 | 7+0+6 =13 |
2918360 | 10-26 14:27:00 | 5+7+9 =21 |
2918359 | 10-26 14:23:30 | 8+8+2 =18 |
2918358 | 10-26 14:20:00 | 8+1+4 =13 |
2918357 | 10-26 14:16:30 | 1+4+8 =13 |
2918356 | 10-26 14:13:00 | 8+3+1 =12 |
2918355 | 10-26 14:09:30 | 9+1+6 =16 |
2918354 | 10-26 14:06:00 | 8+7+8 =23 |
2918353 | 10-26 14:02:30 | 0+0+7 =7 |
2918352 | 10-26 13:59:00 | 7+9+0 =16 |
2918351 | 10-26 13:55:30 | 9+1+1 =11 |
2918350 | 10-26 13:52:00 | 5+2+3 =10 |
2918349 | 10-26 13:48:30 | 8+7+3 =18 |
2918348 | 10-26 13:45:00 | 8+8+7 =23 |
2918347 | 10-26 13:41:30 | 9+0+0 =9 |
2918346 | 10-26 13:38:00 | 1+3+5 =9 |
2918345 | 10-26 13:34:30 | 9+6+9 =24 |
2918344 | 10-26 13:31:00 | 5+3+6 =14 |
2918343 | 10-26 13:27:30 | 9+8+5 =22 |
2918342 | 10-26 13:24:00 | 0+1+1 =2 |
2918341 | 10-26 13:20:30 | 0+9+7 =16 |
2918340 | 10-26 13:17:00 | 3+1+7 =11 |
2918339 | 10-26 13:13:30 | 4+8+9 =21 |
2918338 | 10-26 13:10:00 | 1+6+3 =10 |
2918337 | 10-26 13:06:30 | 6+9+8 =23 |
2918336 | 10-26 13:03:00 | 1+9+4 =14 |
2918335 | 10-26 12:59:30 | 9+7+2 =18 |
2918334 | 10-26 12:56:00 | 9+1+9 =19 |
2918333 | 10-26 12:52:30 | 6+6+8 =20 |
2918332 | 10-26 12:49:00 | 4+8+2 =14 |
2918331 | 10-26 12:45:30 | 4+4+1 =9 |
2918330 | 10-26 12:42:00 | 2+7+0 =9 |
2918329 | 10-26 12:38:30 | 2+1+2 =5 |
2918328 | 10-26 12:35:00 | 2+9+0 =11 |
2918327 | 10-26 12:31:30 | 5+7+2 =14 |
2918326 | 10-26 12:28:00 | 5+2+7 =14 |
2918325 | 10-26 12:24:30 | 1+3+1 =5 |
2918324 | 10-26 12:21:00 | 7+3+8 =18 |
2918323 | 10-26 12:17:30 | 4+1+8 =13 |
2918322 | 10-26 12:14:00 | 3+8+1 =12 |
2918321 | 10-26 12:10:30 | 0+2+1 =3 |
2918320 | 10-26 12:07:00 | 6+9+3 =18 |
2918319 | 10-26 12:03:30 | 9+0+1 =10 |
2918318 | 10-26 12:00:00 | 0+8+2 =10 |
2918317 | 10-26 11:56:30 | 9+1+6 =16 |
2918316 | 10-26 11:53:00 | 1+3+2 =6 |
2918315 | 10-26 11:49:30 | 8+0+2 =10 |
2918314 | 10-26 11:46:00 | 0+9+0 =9 |
2918313 | 10-26 11:42:30 | 9+7+1 =17 |
2918312 | 10-26 11:39:00 | 9+0+9 =18 |
2918311 | 10-26 11:35:30 | 2+1+4 =7 |
2918310 | 10-26 11:32:00 | 9+2+2 =13 |
2918309 | 10-26 11:28:30 | 4+6+5 =15 |
2918308 | 10-26 11:25:00 | 8+3+8 =19 |
2918307 | 10-26 11:21:30 | 4+6+1 =11 |
2918306 | 10-26 11:18:00 | 3+9+9 =21 |
2918305 | 10-26 11:14:30 | 6+8+4 =18 |
2918304 | 10-26 11:11:00 | 6+8+7 =21 |
2918303 | 10-26 11:07:30 | 5+9+2 =16 |
2918302 | 10-26 11:04:00 | 0+7+5 =12 |
2918301 | 10-26 11:00:30 | 6+0+9 =15 |
2918300 | 10-26 10:57:00 | 6+1+8 =15 |
2918299 | 10-26 10:53:30 | 0+2+3 =5 |
2918298 | 10-26 10:50:00 | 4+2+6 =12 |
2918297 | 10-26 10:46:30 | 1+1+1 =3 |
2918296 | 10-26 10:43:00 | 0+4+1 =5 |
2918295 | 10-26 10:39:30 | 1+2+0 =3 |
2918294 | 10-26 10:36:00 | 0+7+0 =7 |
2918293 | 10-26 10:32:30 | 7+1+1 =9 |
2918292 | 10-26 10:29:00 | 0+9+9 =18 |
2918291 | 10-26 10:25:30 | 0+8+3 =11 |
2918290 | 10-26 10:22:00 | 0+2+3 =5 |
2918289 | 10-26 10:18:30 | 9+4+6 =19 |
2918288 | 10-26 10:15:00 | 7+3+5 =15 |
2918287 | 10-26 10:11:30 | 3+9+0 =12 |
2918286 | 10-26 10:08:00 | 0+1+9 =10 |
2918285 | 10-26 10:04:30 | 9+9+7 =25 |
2918284 | 10-26 10:01:00 | 5+5+3 =13 |
2918283 | 10-26 09:57:30 | 0+0+8 =8 |
2918282 | 10-26 09:54:00 | 8+6+8 =22 |
2918281 | 10-26 09:50:30 | 7+4+4 =15 |
最佳答案:2022年7月7日14:22:10— 搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。 —搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2918379 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918378 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918377 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918376 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918375 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918373 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918372 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918371 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918370 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918369 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918368 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918367 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918366 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918365 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918364 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918363 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918362 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918361 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918360 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918359 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918358 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918357 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918356 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918355 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918354 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918353 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918351 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918349 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918348 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918347 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918346 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918345 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918344 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918343 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918342 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918341 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918340 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918339 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918338 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918337 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918336 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918335 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918334 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918333 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918332 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918331 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918330 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918329 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918328 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918327 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918326 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918325 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918324 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918323 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918322 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918321 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918320 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918319 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918318 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918317 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918316 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918315 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918314 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918313 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918312 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918311 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918310 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918309 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918308 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918307 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918306 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918305 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918304 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918303 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918302 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918301 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918300 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918299 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918298 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918297 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918296 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918295 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918294 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918293 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918292 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918291 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918290 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918289 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918288 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918287 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918286 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918285 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2918284 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2918283 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2918282 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2918281 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
最佳答案:2022年7月7日14:22:10— 搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。 —搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。
23102781 2918379期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2918380 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
2918379 | 3+2+6=11 | 双丨大 |
![]() |
2918378 | 1+5+7=13 | 双丨小 |
![]() |
2918377 | 1+8+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2918376 | 0+0+9=9 | 双丨大 |
![]() |
2918375 | 6+6+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2918374 | 4+4+5=13 | 单丨大 |
![]() |
2918373 | 0+2+9=11 | 双丨小 |
![]() |
2918372 | 9+4+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2918371 | 4+0+0=4 | 双丨大 |
![]() |
2918370 | 4+0+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2918369 | 9+7+8=24 | 单丨小 |
![]() |
2918368 | 0+2+6=8 | 单丨大 |
![]() |
2918367 | 4+3+6=13 | 单丨大 |
![]() |
2918366 | 5+6+7=18 | 单丨大 |
![]() |
2918365 | 6+8+2=16 | 单丨小 |
![]() |
2918364 | 4+0+9=13 | 双丨小 |
![]() |
2918363 | 6+1+6=13 | 双丨小 |
![]() |
2918362 | 1+2+7=10 | 双丨大 |
![]() |
2918361 | 7+0+6=13 | 双丨大 |
![]() |
2918360 | 5+7+9=21 | 单丨大 |
![]() |
2918359 | 8+8+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2918358 | 8+1+4=13 | 双丨小 |
![]() |
2918357 | 1+4+8=13 | 单丨小 |
![]() |
2918356 | 8+3+1=12 | 双丨小 |
![]() |
2918355 | 9+1+6=16 | 双丨大 |
![]() |
2918354 | 8+7+8=23 | 双丨大 |
![]() |
2918353 | 0+0+7=7 | 单丨大 |
![]() |
2918352 | 7+9+0=16 | 单丨大 |
![]() |
2918351 | 9+1+1=11 | 单丨小 |
![]() |
2918350 | 5+2+3=10 | 双丨大 |
![]() |
2918349 | 8+7+3=18 | 双丨大 |
![]() |
2918348 | 8+8+7=23 | 单丨大 |
![]() |
2918347 | 9+0+0=9 | 双丨小 |
![]() |
2918346 | 1+3+5=9 | 单丨大 |
![]() |
2918345 | 9+6+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2918344 | 5+3+6=14 | 双丨小 |
![]() |
2918343 | 9+8+5=22 | 单丨大 |
![]() |
2918342 | 0+1+1=2 | 双丨小 |
![]() |
2918341 | 0+9+7=16 | 双丨小 |
![]() |
2918340 | 3+1+7=11 | 双丨大 |
![]() |
2918339 | 4+8+9=21 | 双丨大 |
![]() |
2918338 | 1+6+3=10 | 单丨小 |
![]() |
2918337 | 6+9+8=23 | 双丨小 |
![]() |
2918336 | 1+9+4=14 | 单丨大 |
![]() |
2918335 | 9+7+2=18 | 双丨小 |
![]() |
2918334 | 9+1+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2918333 | 6+6+8=20 | 双丨大 |
![]() |
2918332 | 4+8+2=14 | 单丨小 |
![]() |
2918331 | 4+4+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2918330 | 2+7+0=9 | 单丨小 |
![]() |
2918329 | 2+1+2=5 | 单丨小 |
![]() |
2918328 | 2+9+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2918327 | 5+7+2=14 | 双丨小 |
![]() |
2918326 | 5+2+7=14 | 单丨小 |
![]() |
2918325 | 1+3+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2918324 | 7+3+8=18 | 单丨小 |
![]() |
2918323 | 4+1+8=13 | 双丨小 |
![]() |
2918322 | 3+8+1=12 | 单丨小 |
![]() |
2918321 | 0+2+1=3 | 单丨大 |
![]() |
2918320 | 6+9+3=18 | 双丨小 |
![]() |
2918319 | 9+0+1=10 | 单丨小 |
![]() |
2918318 | 0+8+2=10 | 双丨大 |
![]() |
2918317 | 9+1+6=16 | 双丨小 |
![]() |
2918316 | 1+3+2=6 | 单丨小 |
![]() |
2918315 | 8+0+2=10 | 双丨小 |
![]() |
2918314 | 0+9+0=9 | 单丨大 |
![]() |
2918313 | 9+7+1=17 | 双丨大 |
![]() |
2918312 | 9+0+9=18 | 双丨小 |
![]() |
2918311 | 2+1+4=7 | 单丨小 |
![]() |
2918310 | 9+2+2=13 | 双丨小 |
![]() |
2918309 | 4+6+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2918308 | 8+3+8=19 | 双丨小 |
![]() |
2918307 | 4+6+1=11 | 单丨大 |
![]() |
2918306 | 3+9+9=21 | 单丨小 |
![]() |
2918305 | 6+8+4=18 | 双丨大 |
![]() |
2918304 | 6+8+7=21 | 单丨大 |
![]() |
2918303 | 5+9+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2918302 | 0+7+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2918301 | 6+0+9=15 | 双丨大 |
![]() |
2918300 | 6+1+8=15 | 单丨大 |
![]() |
2918299 | 0+2+3=5 | 单丨小 |
![]() |
2918298 | 4+2+6=12 | 单丨小 |
![]() |
2918297 | 1+1+1=3 | 单丨大 |
![]() |
2918296 | 0+4+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2918295 | 1+2+0=3 | 双丨小 |
![]() |
2918294 | 0+7+0=7 | 双丨大 |
![]() |
2918293 | 7+1+1=9 | 单丨大 |
![]() |
2918292 | 0+9+9=18 | 双丨大 |
![]() |
2918291 | 0+8+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2918290 | 0+2+3=5 | 单丨大 |
![]() |
2918289 | 9+4+6=19 | 单丨小 |
![]() |
2918288 | 7+3+5=15 | 单丨大 |
![]() |
2918287 | 3+9+0=12 | 单丨小 |
![]() |
2918286 | 0+1+9=10 | 单丨大 |
![]() |
2918285 | 9+9+7=25 | 双丨大 |
![]() |
2918284 | 5+5+3=13 | 双丨小 |
![]() |
2918283 | 0+0+8=8 | 双丨小 |
![]() |
2918282 | 8+6+8=22 | 双丨大 |
![]() |
最佳答案:2022年7月7日14:22:10— 搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。 —搜狗百科是搜狗搜索为广大用户所提供的一部自由、开放、共享的百科全书。旨在创造一个涵盖所有知识领域,服务于全部互联网用户的高质量内容平台。